NO | NISN | NAMA | KELAMIN (L/P) | TEMPAT LAHIR | TGL LAHIR (YYYY-MM-DD) | ALAMAT | TINGKAT | NPSN |
1 | 9983521193 | AGI YANA M. MULYANA | L | MAJALENGKA | 1998-07-17 | LEUWISEENG, PANYINGKIRAN | 7 | 20214219 |
2 | 0004565346 | ANAS SUBAGJA | L | MAJALENGKA | 2000-04-04 | JATISERANG, PANYINGKIRAN | 7 | 20214219 |
3 | 9995099454 | ARI MEISY | P | MAJALENGKA | 1999-05-14 | LEUWISEENG, PANYINGKIRAN | 7 | 20214219 |
4 | 9983521161 | AYI MASKINAH | P | MAJALENGKA | 1998-11-14 | JATISERANG, PANYINGKIRAN | 7 | 20214219 |
5 | 9995097680 | AYU NURAZIZAH | P | MAJALENGKA | 1999-01-11 | JATISERANG, PANYINGKIRAN | 7 | 20214219 |
6 | 9973922428 | CICI PURNAMASARI | P | MAJALENGKA | 1997-12-22 | JATISERANG, PANYINGKIRAN | 7 | 20214219 |
7 | 9994481095 | DEDE LELI SOFIATUL LAILIAH | P | MAJALENGKA | 1999-02-08 | BONANG, PANYINGKIRAN | 7 | 20214219 |
8 | 9984959639 | DEDEH RATMANAH | P | MAJALENGKA | 1998-06-29 | BONANG, PANYINGKIRAN | 7 | 20214219 |
9 | 9983521167 | DERI HIDAYAT | L | MAJALENGKA | 1998-06-05 | JATISERANG, PANYINGKIRAN | 7 | 20214219 |
10 | 9984956362 | DEWI MAYASARI | P | MAJALENGKA | 1998-09-14 | JATISERANG, PANYINGKIRAN | 7 | 20214219 |
11 | 9984957327 | ELA SITI KARMILA | P | MAJALENGKA | 1998-04-07 | LEUWISEENG, PANYINGKIRAN | 7 | 20214219 |
12 | 9996509379 | EMA SITI JUMIATI | P | MAJALENGKA | 1999-04-30 | BONANG, PANYINGKIRAN | 7 | 20214219 |
13 | 9995099461 | ERLAN NURROHIM | L | MAJALENGKA | 1999-10-07 | LEUWISEENG, PANYINGKIRAN | 7 | 20214219 |
14 | 9984959246 | FAUZI IZZATI DARMAWANSYAH | L | MAJALENGKA | 1998-02-25 | BONANG, PANYINGKIRAN | 7 | 20214219 |
15 | 9995098700 | FEBRI SULISTIYANI | P | JAKARTA | 1999-02-15 | LEUWISEENG, PANYINGKIRAN | 7 | 20214219 |
16 | 9995111503 | FUJI INDAH PERMATA | P | MAJALENGKA | 1999-07-31 | BONANG, PANYINGKIRAN | 7 | 20214219 |
17 | 0004903332 | HANIF PUDIENNUGROHO | L | MAJALENGKA | 2000-01-09 | LEUWISEENG, PANYINGKIRAN | 7 | 20214219 |
18 | 0003898377 | HILMI AZIZI | L | MAJALENGKA | 2000-02-21 | JATISERANG, PANYINGKIRAN | 7 | 20214219 |
19 | 9995099460 | IIS KHOERIYATUL MARDIAH | P | MAJALENGKA | 1999-10-09 | LEUWISEENG, PANYINGKIRAN | 7 | 20214219 |
20 | 9995111490 | IIS SRI HARTINI | P | MAJALENGKA | 1999-01-28 | BONANG, PANYINGKIRAN | 7 | 20214219 |
21 | 9984959644 | ILHAM MAULANA | L | MAJALENGKA | 1998-08-01 | BONANG, PANYINGKIRAN | 7 | 20214219 |
22 | 9985007766 | IMAN SULAEMAN | L | BANDUNG | 1998-11-07 | BONANG, PANYINGKIRAN | 7 | 20214219 |
23 | 9965166570 | INTAN SARI DEWI | P | MAJALENGKA | 1996-04-09 | BONANG, PANYINGKIRAN | 7 | 20214219 |
24 | 9984956351 | IROH ROHAYATI | P | MAJALENGKA | 1998-05-06 | JATISERANG, PANYINGKIRAN | 7 | 20214219 |
25 | 9984959254 | IRVAN HARI KRISNOWO | L | MAJALENGKA | 1998-01-01 | BONANG, PANYINGKIRAN | 7 | 20214219 |
26 | 9985007769 | MILA MEILINDA | P | MAJALENGKA | 1998-05-10 | BONANG, PANYINGKIRAN | 7 | 20214219 |
27 | 9984959262 | NANAN SUNARSIH | P | MAJALENGKA | 1998-04-25 | BONANG, PANYINGKIRAN | 7 | 20214219 |
28 | 9984959267 | NANDIKA NUGRAHA | L | MAJALENGKA | 1998-10-19 | BONANG, PANYINGKIRAN | 7 | 20214219 |
29 | 9994481120 | NENENG KHOEROTUL LATIPAH WIJAYA | P | MAJALENGKA | 1999-01-01 | JATISERANG, PANYINGKIRAN | 7 | 20214219 |
30 | 9984956346 | NIA KURNIA | P | MAJALENGKA | 1998-03-16 | JATISERANG, PANYINGKIRAN | 7 | 20214219 |
31 | 9964944485 | NUR'AENI | P | BANDUNG | 1996-01-01 | LEUWISEENG, PANYINGKIRAN | 7 | 20214219 |
32 | 9984959641 | NURJAMAN | L | MAJALENGKA | 1998-07-11 | BONANG, PANYINGKIRAN | 7 | 20214219 |
33 | 9984957314 | NYAI RINA | P | MAJALENGKA | 1998-07-10 | LEUWISEENG, PANYINGKIRAN | 7 | 20214219 |
34 | 9975056900 | OLVIAN CANDRA | L | PALEMBANG | 1997-09-19 | BONANG, PANYINGKIRAN | 7 | 20214219 |
35 | 9984957337 | OOY SITI TOYYIBAH | P | MAJALENGKA | 1998-07-01 | LEUWISEENG, PANYINGKIRAN | 7 | 20214219 |
36 | 9994481121 | SRI ELIYA MULYANI | P | MAJALENGKA | 1999-01-01 | JATISERANG, PANYINGKIRAN | 7 | 20214219 |
37 | 9995098320 | UBUNG BURHANUDIN | L | MAJALENGKA | 1999-04-15 | LEUWISEENG, PANYINGKIRAN | 7 | 20214219 |
38 | 9985007771 | VIA SITI SOVIATUN | P | SUMEDANG | 1998-01-14 | BONANG, PANYINGKIRAN | 7 | 20214219 |
39 | 9973922421 | WIHENDRA MULIA TAQWA | L | MAJALENGKA | 1997-01-01 | BONANG, PANYINGKIRAN | 7 | 20214219 |
40 | 9983521151 | YANA MARYANTO | L | MAJALENGKA | 1998-03-06 | JATISERANG, PANYINGKIRAN | 7 | 20214219 |
41 | 9973922426 | YAYAN SURYANA | L | MAJALENGKA | 1997-07-03 | JATISERANG, PANYINGKIRAN | 7 | 20214219 |
42 | 9984959266 | YUDI KUSMAYADI | L | MAJALENGKA | 1998-10-07 | BONANG, PANYINGKIRAN | 7 | 20214219 |
43 | 9973784866 | ADE CECA SURYANTO | L | MAJALENGKA | 1997-09-14 | BONANG, PANYINGKIRAN | 8 | 20214219 |
44 | 9973784867 | AGUS CANDRA HERMAWAN | L | MAJALENGKA | 1997-08-12 | BONANG, PANYINGKIRAN | 8 | 20214219 |
45 | 9983204336 | DEDE RAMDAN MAOLANA | L | MAJALENGKA | 1998-01-04 | BONANG, PANYINGKIRAN | 8 | 20214219 |
46 | 9973784889 | ENOK SITI NUROHMAH | P | MAJALENGKA | 1997-05-14 | JATISERANG, PANYINGKIRAN | 8 | 20214219 |
47 | 9973784890 | GINA NUR AZIZAH | P | MAJALENGKA | 1997-09-30 | JATISERANG, PANYINGKIRAN | 8 | 20214219 |
48 | 9973784892 | IIK ROLINSAH | L | MAJALENGKA | 1997-04-09 | JATISERANG, PANYINGKIRAN | 8 | 20214219 |
49 | 9964862606 | IRPAN INDRA LESMANA | L | MAJALENGKA | 1996-11-07 | BONANG, PANYINGKIRAN | 8 | 20214219 |
50 | 9973784893 | ISAN GUSTIANA | L | SUMEDANG | 1997-08-05 | BONANG, PANYINGKIRAN | 8 | 20214219 |
51 | 9973784895 | KIKI BAHTIAR | L | MAJALENGKA | 1997-10-22 | JATISERANG, PANYINGKIRAN | 8 | 20214219 |
52 | 9983204342 | LILIS KARTINI | P | MAJALENGKA | 1998-05-19 | JATISERANG, PANYINGKIRAN | 8 | 20214219 |
53 | 9973784896 | MUHAMAD IBAD BADRUL ZAMAN | L | MAJALENGKA | 1997-12-04 | JATISERANG, PANYINGKIRAN | 8 | 20214219 |
54 | 9973784897 | MUHAMAD KODIR JAELANI | L | MAJALENGKA | 1997-10-19 | JATISERANG, PANYINGKIRAN | 8 | 20214219 |
55 | 9973784901 | NENG MELI ALWARIS | P | MAJALENGKA | 1997-07-24 | JATISERANG, PANYINGKIRAN | 8 | 20214219 |
56 | 9964862608 | OPIK AHMAD TAUFIK | L | MAJALENGKA | 1996-08-14 | LEUWISEENG, PANYINGKIRAN | 8 | 20214219 |
57 | 9983204348 | RIZAL RISTIANDI | L | BANDUNG | 1998-04-03 | BONANG, PANYINGKIRAN | 8 | 20214219 |
58 | 9973787164 | SUSI SULISTIANA | P | MAJALENGKA | 1997-09-10 | BONANG, PANYINGKIRAN | 8 | 20214219 |
59 | 9973787165 | TINA MAESYAROH | P | MAJALENGKA | 1997-07-18 | BONANG, PANYINGKIRAN | 8 | 20214219 |
60 | 9973787166 | VIRNA HASANAH | P | MAJALENGKA | 1997-02-15 | JATISERANG, PANYINGKIRAN | 8 | 20214219 |
61 | 9973784905 | AI ROKAYAH | P | MAJALENGKA | 1997-07-04 | JATISERANG, PANYINGKIRAN | 9 | 20214219 |
62 | 9973784785 | ATIH SUPRIATINI | P | MAJALENGKA | 1997-04-22 | JATISERANG, PANYINGKIRAN | 9 | 20214219 |
63 | 9973784906 | ATIKA RAHMI | P | MAJALENGKA | 1997-05-14 | JATISERANG, PANYINGKIRAN | 9 | 20214219 |
64 | 9964864692 | DEDE RAHMAT S. | L | MAJALENGKA | 1996-05-26 | BONANG,PANYINGKIRAN | 9 | 20214219 |
65 | 9973784908 | LENI NURLINAH | P | MAJALENGKA | 1997-03-22 | JATISERANG, PANYINGKIRAN | 9 | 20214219 |
66 | 9964862617 | MAMAT RAHMAT | L | MAJALENGKA | 1996-07-18 | BONANG, PANYINGKIRAN | 9 | 20214219 |
67 | 9964862618 | MUHAMAD DADANG NURJAMAN | L | MAJALENGKA | 1996-10-26 | BONANG, PANYINGKIRAN | 9 | 20214219 |
68 | 9964864693 | SISKA MERLIANA | P | MAJALENGKA | 1996-01-25 | BONANG, PANYINGKIRAN | 9 | 20214219 |
69 | 9964862629 | SITI EMA TARSIMA | P | MAJALENGKA | 1996-08-14 | BONANG, PANYINGKIRAN | 9 | 20214219 |
70 | 9964864695 | YANA FERDIANSYAH | L | MAJALENGKA | 1996-09-12 | JATISERANG, PANYINGKIRAN | 9 | 20214219 |
71 | 9964864696 | YOPI SUGEMA | L | MAJALENGKA | 1996-02-19 | LEUWISEENG, PANYINGKIRAN | 9 | 20214219 |
72 | 9964864694 | YUYUN YUNENGSIH | P | MAJALENGKA | 1996-07-01 | BONANG, PANYINGKIRAN | 9 | 20214219 |
73 | 9964864697 | ZAKARIA | L | MAJALENGKA | 1996-05-20 | LEUWISEENG, PANYINGKIRAN | 9 | 20214219 |
NISN MTs AL-HIDAYAH TAHUN AJARAN 2011-2012
Label:
NISN